Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
LECOCQ KATALINA BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 1 |
LADRIER ALLISON BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Qualifié 2 |
BRASSEUR VERONIQUE GRIERE GUILLAUME HOUDART JEROME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE ) |
Qualifié 3 |
BROZEK PEGGY BROZEK JEAN MICHEL BROZEK MASON ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Qualifié 4 |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 5 |
HUBERT LAURENCE FOLLY YANNICK LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 6 |
COVAIN BETTY GOFFART MANSON DUVAL MORGAN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Qualifié 7 |
JOLY VANESSA KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
Qualifié 8 |
CRESSENT SANDRA CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Qualifié 9 |
ANCEAUX DOMINIQUE VANDESQUILLE ULRICK DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Qualifié 10 |
DERO SABRINA CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Qualifié 11 |
ROYER MAGUY BROUTIN THIERRY DEGRES JEAN-FRANCOIS ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Qualifié 12 |
VAN LOO AURORE WAGENER ROMAIN VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Qualifié 13 |
LEBEAU CATHERINE COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Qualifié 14 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LECOCQ KATALINA BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE WARTELLE RUDY ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
BIS EVELYNE BIS DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
LADRIER ALLISON BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
JOLY MICHELE BOUJNANE SAMIR FAURE FABIEN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
BRASSEUR VERONIQUE GRIERE GUILLAUME HOUDART JEROME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE ) |
TETARD CORINNE MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
BROZEK PEGGY BROZEK JEAN MICHEL BROZEK MASON ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
BROUTIN SYLVIE LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
CLIQUET ELODIE CLIQUET KEVIN CLIQUET FREDERIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
HUBERT LAURENCE FOLLY YANNICK LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
COVAIN BETTY GOFFART MANSON DUVAL MORGAN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
KORYCIAK NADINE POIGNET SEBASTIEN KOLENDA ARNAUD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
JOLY VANESSA KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
DEMARQUE LAETITIA DEMARQUE ARNAUD MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
CRESSENT SANDRA CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
DESSAINT VANESSA DERO STEPHANE PLACART MATHIAS ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
CAUDRON CHRISTELLE DEGROOTE FREDERIC CAUDRON DAVID ( 0590070/PAV DENAIN ) |
ANCEAUX DOMINIQUE VANDESQUILLE ULRICK DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
DERO SABRINA CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CORNU CHRISTINE DEVLOO MICHEL OLIVIER SERGE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LOBRY DORINE CLIQUET OLIVIER DUSAUTOIS LOGAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
ROYER MAGUY BROUTIN THIERRY DEGRES JEAN-FRANCOIS ( 0590070/PAV DENAIN ) |
CUSSAC SANDRA RICHEZ CYRIL BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
VAN LOO AURORE WAGENER ROMAIN VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
LEBEAU CATHERINE COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
DELANNOY SEVERINE DELANNOY GREGORY DELADERRIERE JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TETARD CORINNE MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
DESSAINT VANESSA DERO STEPHANE PLACART MATHIAS ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
Office |
COVAIN BETTY GOFFART MANSON DUVAL MORGAN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
Office |
BIS EVELYNE BIS DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
Office |
LOBRY DORINE CLIQUET OLIVIER DUSAUTOIS LOGAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE WARTELLE RUDY ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
Office |
CAUDRON CHRISTELLE DEGROOTE FREDERIC CAUDRON DAVID ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
LECOCQ KATALINA BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
Office |
VAN LOO AURORE WAGENER ROMAIN VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
DELANNOY SEVERINE DELANNOY GREGORY DELADERRIERE JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Office |
DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
Office |
BROZEK PEGGY BROZEK JEAN MICHEL BROZEK MASON ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
Office |
DERO SABRINA CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
BRASSEUR VERONIQUE GRIERE GUILLAUME HOUDART JEROME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE ) |
Office |
BROUTIN SYLVIE LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
Office |
CLIQUET ELODIE CLIQUET KEVIN CLIQUET FREDERIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
Office |
JOLY MICHELE BOUJNANE SAMIR FAURE FABIEN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
HOSDEZ STEPHANIE HOSDEZ ALEXANDRE CARLIER JEROME ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
TAGHON GENEVIEVE POULINGUE DOMINIQUE LIPAROTA VINCENZO ( 0590070/PAV DENAIN ) |
ANCEAUX DOMINIQUE VANDESQUILLE ULRICK DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY ) |
ANGLAS SAMANTHA CUGNOT BERTRAND MEYNS PHILIPPE ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
ROYER MAGUY BROUTIN THIERRY DEGRES JEAN-FRANCOIS ( 0590070/PAV DENAIN ) |
CRESSENT SANDRA CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
VION CHLOE SCHATTEMAN SEBASTIEN LOBRY PASCAL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
VANDY BRIGITTE VANDY BRUNO BEZIOU MARC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE ) |
CUSSAC SANDRA RICHEZ CYRIL BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE ) |
DELANNOY NATHALIE DELANNOY CHRISTOPHE ZAREMBSKI JEROME ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
JOLY VANESSA KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS ) |
LUC OCEANE DUSAUTOIS FLORENTIN LECONTE FRANCKY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
DEMARQUE LAETITIA DEMARQUE ARNAUD MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
LEBEAU CATHERINE COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
VALLEE SARAH-MARIE HEUX MICKAEL LAURENT FABIEN ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
FARINE HELOISE BERJON HERVÉ DEMARQUE DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY ) |
KORYCIAK NADINE POIGNET SEBASTIEN KOLENDA ARNAUD ( 0590082/SAINT SAULVE ) |
CORNU CHRISTINE DEVLOO MICHEL OLIVIER SERGE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
AGUET STEPHANIE BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE ) |
HUBERT LAURENCE FOLLY YANNICK LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
CZULY VERONIQUE SMAL PHILIPPE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN ) |
LADRIER ALLISON BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE ) |
CZULY ESTELLE CLIMPONT LEO TRIKI KAMEL ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 4 | VERHAGUE ISABELLE GICART FREDERIC MAIGRET ARNAUD ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 76 | CARPENTIER PRISCILLA DEVRAINNE CEDRIC SEDDIKI FABIEN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 14 | VALLEE SARAH-MARIE HEUX MICKAEL LAURENT FABIEN ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 38 | ROYER MAGUY BROUTIN THIERRY DEGRES JEAN-FRANCOIS ( 0590070/PAV DENAIN) |
Qualifié 12 | 26 | CHEVAL ISABELLE BOIS GERARD LAMBOUR FRANCIS ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 57 | ANGLAS SAMANTHA CUGNOT BERTRAND MEYNS PHILIPPE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T1 | 31 | DEMARQUE LAETITIA DEMARQUE ARNAUD MERESSE XAVIER ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 71 | BISIAUX BERANGERE BISIAUX ALAIN VERBRUGGE RUDY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 25 | DHOTE STEPHANIE DELCROIX LUDOVIC LEMAIRE PATRICK ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 12 | VAN LOO AURORE WAGENER ROMAIN VAN LOO CLAUDE ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 13 | 30 | NOUWYNCK SEVERINE PADULA MICHAEL DEGRES MAXENCE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 23 | BROZEK PEGGY BROZEK JEAN MICHEL BROZEK MASON ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Qualifié 4 | 9 | PICAULT CHANTAL LEROY PASCAL GUSTIN FABRICE ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 62 | COVAIN BETTY GOFFART MANSON DUVAL MORGAN ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Qualifié 7 | 45 | DIPIETRANTONIO NELLY BULTEZ THIERRY COASNE JONATHAN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 68 | CZULY ESTELLE CLIMPONT LEO TRIKI KAMEL ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 28 | CORNU CHRISTINE DEVLOO MICHEL OLIVIER SERGE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 6 | SONCK ALYSON NOLLET YANNICK JOLY MICHEL ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 65 | LOBRY DORINE CLIQUET OLIVIER DUSAUTOIS LOGAN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T2 | 27 | LECLUZE ISABELLE LECLUZE BERTRAND CHEVAL DAVID ( 0590079/A BOULISTE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 19 | LEMAY SABRINA LEMAY ANDRE OMAR JONATHAN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 48 | VANDY BRIGITTE VANDY BRUNO BEZIOU MARC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T1 | 32 | TETARD CORINNE MONIER DIDIER VILCOT CHRISTOPHE ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 3 | JOLY MARIE-HELENE SEGHIER ANTHONY MILLIEN DAVID ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 5 | JOLY VANESSA KUZMA GERARD OLLIER CHRISTOPHER ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Qualifié 8 | 75 | ALAVOINE MARIE CLAUDE DUSAUTOIS PATRICE LUC CHRISTOPHER ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 43 | BROUTIN SYLVIE LACQUEMENT JEAN-MARIE LEBOUVIER ALAIN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T2 | 16 | BROUTIN PASCALE MARTIN JEAN PAUL DUFRENNE DANIEL ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 52 | LECOCQ KATALINA BRASSART JIMMY OLIVIER JAROD ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 1 | 46 | GUENARD CORINNE DEBUREAUX DAVID MIDAVAINE JEAN PIERRE ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 77 | HENNEUSE ALEXANDRA HABAY ANTONIN HABAY ALBERT ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 11 | FARINE HELOISE BERJON HERVÉ DEMARQUE DIDIER ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant T1 | 60 | BLAUWART JESSICA JAWORSKI FREDDY HACART MATTHIEU ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 15 | LADERIERE TAMARA VALLEE JEAN MARIE DEMARQUE AYMERIC ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 72 | HUBERT LAURENCE FOLLY YANNICK LAGOUCHE KEVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 6 | 24 | DELANNOY NATHALIE DELANNOY CHRISTOPHE ZAREMBSKI JEROME ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T1 | 18 | OMAR CELINE OMAR JEREMY ABREU KEVIN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | 8 | BIS EVELYNE BIS DAVID DRUELLE BENOIT ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Perdant T2 | 56 | LEBEAU CATHERINE COLMONT BENJAMIN JACQUET JEAN-MICHEL ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Qualifié 14 | 41 | DIPIETRANTONIO CLARA DIPIETRANTONIO GIOVANNI DI PIETRANTONIO SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 51 | DELOBES IRENE GABEZ VINCENT LEVIVIER CHRISTOPHE ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | 61 | CUSSAC SANDRA RICHEZ CYRIL BARANOWSKI MAXIME ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T2 | 73 | RONDEAU LYDIA HOSDEZ JEAN LOUIS MAHMOUDI MELVIN ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | 49 | DESSAINT VANESSA DERO STEPHANE PLACART MATHIAS ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant T2 | 74 | HOSDEZ STEPHANIE HOSDEZ ALEXANDRE CARLIER JEROME ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 42 | CZULY VERONIQUE SMAL PHILIPPE DENIZART SEBASTIEN ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 50 | BOSSOT MARTINE DUVIVIER JOHANN HANQUEZ FREDERIC ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | 59 | POGY LAETITIA LIBERT AURELIEN CARLIER JEAN MARC ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | 63 | VION VIRGINIE LOMBARD CHRISTOPHE VION JOSE ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | 34 | CRESSENT SANDRA CRESSENT PASCAL SIRVENT PAUL ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Qualifié 9 | 37 | BRASSEUR VERONIQUE GRIERE GUILLAUME HOUDART JEROME ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Qualifié 3 | 70 | HUET VALERIE HUET STEPHAN VERDONCK CHRISTOPHE ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | 7 | DELZANT CELINE LEPEZ ANTHONY DELZANT SIMON ( 0590069/PETANQUE BRUAYSIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | 69 | LUC OCEANE DUSAUTOIS FLORENTIN LECONTE FRANCKY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T1 | 54 | GLINEUR ADELINE MARTIN PASCAL VILLE RUDY ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | 29 | AGUET STEPHANIE BONIFAZI LUIGI HENNEUSE ROMUALD ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T1 | 40 | BONNE JOHANNE BOUKHTOUCHEN CHRISTOPHE LACQUEMENT JEAN PHILIPPE ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant Poule 15 Partie PP | 67 | DERO SABRINA CASCONE MASSIMO PLOUCHARD JEREMY ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Qualifié 11 | 10 | ANCEAUX DOMINIQUE VANDESQUILLE ULRICK DELATTRE DAVID ( 0590068/BOULE JOYEUSE AULNOY) |
Qualifié 10 | 55 | DEMOL DORINE DELANNOY DAVID METTE ANTHONY ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | 39 | CAUDRON CHRISTELLE DEGROOTE FREDERIC CAUDRON DAVID ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T2 | 47 | LEVAN LAETITIA MARTINACHE YVES OBIN HUBERT ( 0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | 22 | BACQUET VIRGINIE LADRIER FREDERIC PARENT JOSSLYN ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | 13 | DEPASSE SABINE GHYSSELS CHARLY BENEDETTO ROCCO ( 0590078/PETANQUE MARLY) |
Qualifié 5 | 36 | GAVELLE CATHY MILOT BERNARD TARLEY PHILIPPE ( 0590074/BOULE ACIER LA BRIQUETTE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | 35 | BOUCLY SANDRINA BOUCLY PHILIPPE WARTELLE RUDY ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant T2 | 66 | CLIQUET ELODIE CLIQUET KEVIN CLIQUET FREDERIC ( 0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant T2 | 64 | BECART DELPHINE BECART PATRICK TARCHALSKI HAROLD ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | 2 | MUSTO EMILIE KUZMA KEVIN BOUJNANE AZDINE ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | 21 | DELANNOY SEVERINE DELANNOY GREGORY DELADERRIERE JEREMY ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant T2 | 44 | TAGHON GENEVIEVE POULINGUE DOMINIQUE LIPAROTA VINCENZO ( 0590070/PAV DENAIN) |
Perdant T1 | 17 | DUPONCHEEL MAURINE TABARY JEREMY BOUFERGUENE MATHIEU ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | 53 | KORYCIAK NADINE POIGNET SEBASTIEN KOLENDA ARNAUD ( 0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant T2 | 58 | VION CHLOE SCHATTEMAN SEBASTIEN LOBRY PASCAL ( 0590081/PETANQUE AMANDINOISE) |
Perdant T1 | 1 | JOLY MICHELE BOUJNANE SAMIR FAURE FABIEN ( 0590076/LE COCHONNET SAULTINOIS) |
Perdant T2 | 33 | LEMAIRE KELLY LEMAIRE SERGE MENARD JEAN-MARC ( 0590071/PETANQUE DOUCHYNOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | 20 | LADRIER ALLISON BIS JOHANN MENNEVEUX ROMANO ( 0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Qualifié 2 |